Група | 1/2/3 (9-36 кг) |
Вага дитини | від 9 до 36 кг |
Кріплення Isofix | є |
Внутрішні ремені | 5-ти точкові, з м'якими накладками |
Автокрісло El Camino ME 1080-B BRISTOL Royal Violet
# Особливості:
Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | El Camino Інші: |
Серія | ME 1080-B BRISTOL |
Група | 1/2/3 (від 9 до 36 кг) |
Спосіб встановлення | особою вперед |
Власні ремені безпеки | 5-ти точкові |
Матеріал | льон |
Функціональність | висоти підголівника, Нахил спинки |
Група | 1/2/3 (9-36 кг) |
Вага дитини | від 9 до 36 кг |
Кріплення автомобільним ременем | 3-х точкові ремені автомобіля |
Кріплення Isofix | є |
Внутрішні ремені | 5-ти точкові, з м'якими накладками |
Спосіб встановлення | особою вперед |
Підголівник | Регульований по висоті |
Вага, кг | 11.9 |
Оснащення | бічна підтримка, знімний чохол |
Кількість положень висоти підголівника | 3 |
М'який вкладиш, ущільнювач | вкладиш для регулювання глибини |
Захист від бічних ударів | є |
Знімний чохол | є; знімний чохол можна прати при температурі 30 ° С |
Наявність бустера | немає |
Вік | З 9 місяців до 12 років |
Особливості | Для далеких поїздок |
Країна виробник | Китай |
Тип | Автокрісло |
Стать | унісекс |
Висота, см | 63 |
Ширина, см | 47 |
Довжина, см | 51 |
Колір В асортименті представлені товари різних кольорів: від класичних чорних до золотистих, синіх, червоних і т.д. | фіолетовий |
Розстрочка Ми надаємо розстрочку на 4, 6, 8 і 15 місяців. Також можете придбати товар в кредит. У цьому пункті будуть відображатися моделі, доступні для оплати на умовах розстрочки або кредиту. | 36 місяців, 20 місяців, 25 місяців, 15 місяців, 8 місяців, 6 місяців |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна на товар до моменту фактичної передачі товару покупцеві може бути змінена продавцем в односторонньому порядку в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару (в т.ч. собівартість товару, витрати продавця, зміна курсу валют по відношенню до гривні і т. д.).