




Клас пристрою | офісний |
Тип друку | кольорова |
Технологія друку | струменевий |
Максимальний формат паперу (розмір, мм) | A3 |
Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | Canon Інші: |
Тип пристрою | Принтери |
Клас пристрою | офісний Інші: |
Тип друку | кольорова Інші: |
Технологія друку | струменевий Інші: |
Максимальний формат паперу (розмір, мм) | A3 |
Дозвіл друку (покращене) / копіювання, dpi | 2400x9600 |
Максимальний формат | A3 |
Можливості | Друк з мобільних пристроїв |
Колір В асортименті представлені товари різних кольорів: від класичних чорних до золотистих, синіх, червоних і т.д. | чорний |
Розстрочка Ми надаємо розстрочку на 4, 6, 8 і 15 місяців. Також можете придбати товар в кредит. У цьому пункті будуть відображатися моделі, доступні для оплати на умовах розстрочки або кредиту. | Кредит |
Швидкість ч / б друку (по методиці ESAT), стор / хв (A4) | 14,5 |
Швидкість кольорового друку (по методиці ESAT), стор / хв (A4) | 10 |
Максимальна місткість подачі, стор | 150 |
Діапазон щільності паперу, г / м2 | 64-300 |
Сумісність картриджів / тонерів | чорний, чорний (Pigment Black), блакитний, пурпуровий, жовтий |
Максимальний / рекомендований обсяг друку або копіювання, тис. Стор. / Міс | 12 |
інтерфейси підключення | Ethernet, Bluetooth, USB, Wi-Fi |
інтерфейс USB | є |
Провідна мережа Ethernet / мережевий адаптер | є |
Бездротова мережа Wi-Fi (IEEE 802.11) | є |
Сервіси мобільного друку | AirPrint; Google Cloud Print; Mopria |
Енергоспоживання, Вт (максимум / очікування) | 24/2.4 |
Габарити, мм | 584x310x159 |
Маса, кг | 8.1 |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна на товар до моменту фактичної передачі товару покупцеві може бути змінена продавцем в односторонньому порядку в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару (в т.ч. собівартість товару, витрати продавця, зміна курсу валют по відношенню до гривні і т. д.).