Корпус Deepcool CC560 Limited V2 (R-CC560-BKNAA0-C-2)
Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
Типорозмір | Midi-Tower |
Призначення | игровой |
Потужність БЖ, Вт | нет |
Матеріал передній панелі | пластик |
Опис товару
Корпус DeepCool CC560 Limited V2 Mid-Tower пропонує визначну цінність завдяки великій сумісності компонентів та повнорозмірному вікну із загартованого скла. CC560 Limited V2 - чудовий варіант для користувачів, які хочуть додати індивідуальності своїм шанувальникам.
Корпус DeepCool CC560 Limited Mid-Tower пропонує визначну цінність завдяки великій сумісності компонентів та повнорозмірному вікну із загартованого скла. CC560 Limited - чудовий варіант для користувачів, які хочуть додати індивідуальності своїм шанувальникам.
Добре вентильований по всьому корпусу, CC560 Limited оснащений передньою панеллю з повітряним потоком та великою сітчастою верхньою панеллю для забезпечення циркуляції свіжого повітря.
Характеристики Корпус Deepcool CC560 Limited V2 (R-CC560-BKNAA0-C-2)
Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | DeepCool Інші: |
Колір В асортименті представлені товари різних кольорів: від класичних чорних до золотистих, синіх, червоних і т.д. | чорний |
Розстрочка Ми надаємо розстрочку на 4, 6, 8 і 15 місяців. Також можете придбати товар в кредит. У цьому пункті будуть відображатися моделі, доступні для оплати на умовах розстрочки або кредиту. | Кредит, 4 місяці, 6 місяців, 8 місяців, 15 місяців, 25 місяців, 20 місяців, 36 місяців |
Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
Типорозмір | Midi-Tower Інші: |
Призначення | ігровий Інші: |
Спосіб встановлення | вертикальний |
Потужність БЖ, Вт | немає |
Розташування БЖ | Нижня |
Потужність блоку живлення, Вт | Без блоку живлення |
Кількість 5,25 "відсіків | немає |
Кількість 3,5 "відсіків зовнішніх | немає |
Кількість 3,5 "відсіків внутрішніх | 1 + 2 (3.5"/2.5") |
Кількість 2,5 "відсіків | 2 |
Кількість слотів розширення | 7 |
Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 |
Кількість відсіків 5.25" | немає |
Місця для додаткових вентиляторів / розташування | передня панель: 3 х 120/140 мм, верхня панель: 2 х 120/140 мм, задня панель: 1 х 120 мм, у кожусі блока живлення: 2 х 120 мм |
Кількість встановлених вентиляторів | немає |
Габарити, мм | 432x215x483 |
Маса, кг | 7 |
Матеріал передній панелі | пластик |
Матеріал боковини | сталь та загартоване скло |
Матеріал шасі | сталь |
Шторка / дверцята (відсіки що закриваються) | знімаються бічні стінки і передня панель |
Механізм відкривання | знімаються бічні стінки і передня панель |
Колір лицьовій панелі | чорний |
Колір корпусу | чорний |
Вікно для кріплення кулера CPU | є |
Знімні корзини для HDD | є |
Система організації кабелів | є |
Можливість установки довгих відеокарт | до 370 мм |
Отвори для СВО | є |
Прозорі бокові панелі | є |
Матеріал | Скло, сталь, пластик |
Макс. висота CPU кулера, мм | 165 |
USB | 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 |
Вихід на навушники | є |
Вхід для мікрофона | є |
Наявність РК екрану | немає |
індикатори | HDD, Power |
Особливості | З пиловим фільтром, За допомогою СВО, Із системою організації кабелів, Зі знімними кошиками для HDD, З бічним вікном, великі |
Функціонал та роз'єми лицьової панелі | Вихід на навушники, Вхід для мікрофону, USB 2.0, USB 3.0 |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна на товар до моменту фактичної передачі товару покупцеві може бути змінена продавцем в односторонньому порядку в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару (в т.ч. собівартість товару, витрати продавця, зміна курсу валют по відношенню до гривні і т. д.).