Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH (DP-ATX-MATREXX55-MESH)
Форм-фактор материнської плати | E-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX |
Типорозмір | Midi-Tower |
Призначення | ігровий |
Матеріал передній панелі | пластик, сталь |
Опис товару
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH (DP-ATX-MATREXX55-MESH) пустить в свої обійми Mini-ITX, Micro-ATX, ATX або E-ATX материнську плату, процесорний кулер до 168 мм у висоту, блок живлення не довше 170 мм і відеокарту до 370 мм в довжину. Там же, цілком можуть виявитися 2 х 3.5 "і 4 х 2.5" накопичувача інформації, які розділили простір з 3 х 120/140 мм вентиляторами на передній панелі, 2 x 120/140 мм на верхній і 1 x 120 мм на тильній. Описуючи зовнішню частину корпус Deepcool MATREXX 55 MESH (DP-ATX-MATREXX55-MESH), можна відзначити, що його бічна панель вилита із загартованого скла, товщиною 4 мм, а на фасадна рясніє доступністю 2 х USB 2.0, 1 х USB 3.0 портів, а також 1 х Audio і 1 х Mic роз'ємів.
Характеристики Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH (DP-ATX-MATREXX55-MESH)
Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | DeepCool Інші: |
Колір В асортименті представлені товари різних кольорів: від класичних чорних до золотистих, синіх, червоних і т.д. | чорний |
Розстрочка Ми надаємо розстрочку на 4, 6, 8 і 15 місяців. Також можете придбати товар в кредит. У цьому пункті будуть відображатися моделі, доступні для оплати на умовах розстрочки або кредиту. | Кредит, 4 місяці, 6 місяців, 8 місяців, 15 місяців |
Форм-фактор материнської плати | E-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX |
Типорозмір | Midi-Tower Інші: |
Призначення | ігровий Інші: |
Спосіб встановлення | вертикальний |
Розташування БЖ | Нижня |
Потужність блоку живлення, Вт | Без блоку живлення |
Кількість 3,5 "відсіків внутрішніх | 2 |
Кількість 2,5 "відсіків | 4 |
Кількість слотів розширення | 7 |
Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 |
Кількість відсіків 5.25" | немає |
Місця для додаткових вентиляторів / розташування | 3x120 / 140мм / на передній панелі, 2x120 / 140мм / верхня панель, 1x120мм / позаду |
Кількість встановлених вентиляторів | немає |
Габарити, мм | 440х210х480 |
Маса, кг | 6.6 |
Матеріал передній панелі | пластик, сталь |
Матеріал боковини | загартоване скло, сталь |
Матеріал шасі | сталь |
Товщина металу шасі, мм | 0.6 |
Механізм відкривання | знімаються бічні стінки і передня панель |
Колір лицьовій панелі | чорний |
Колір корпусу | чорний |
Вікно для кріплення кулера CPU | є |
Система організації кабелів | є |
Можливість установки довгих відеокарт | до 370мм |
Прозорі бокові панелі | є |
Матеріал | Скло, сталь, пластик |
Макс. висота CPU кулера, мм | 168 |
USB | 1хUSB 3.0, 2хUSB 2.0 |
Вихід на навушники | є |
Вхід для мікрофона | є |
Особливості | З підсвічуванням, великі, З бічним вікном, З пиловим фільтром, Із системою організації кабелів |
Функціонал та роз'єми лицьової панелі | Вихід на навушники, Вхід для мікрофону, USB 3.0, USB 2.0 |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна на товар до моменту фактичної передачі товару покупцеві може бути змінена продавцем в односторонньому порядку в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару (в т.ч. собівартість товару, витрати продавця, зміна курсу валют по відношенню до гривні і т. д.).