Екран | 13.3" (3200 x 2400) / E Ink Carta 1300 / сенсорний дисплей |
Підтримка карт пам'яті | microSD |
Бездротові можливості | Wi-Fi / Bluetooth 5.0 |
Вага | 615 г |
Текстові формати | PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX |
Графічні формати | PNG, JPG, BMP, TIFF |
Аудіо формати | WAV, MP3 |
Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | Onyx BOOX |
Діагональ | 7 "і вище |
Тип матриці | E Ink |
Вбудована пам'ять, ГБ | 128 |
Особливості | Сенсорний екран |
Підтримувані формати | PPTX, PPT, PRC, ZIP, HTML, RTF, CHM, FB2, DOCX, DOC, TXT, MOBI, AZW3, EPUB, CBZ, CBR, DJVU, PDF |
Країна виробник | Китай |
Колір В асортименті представлені товари різних кольорів: від класичних чорних до золотистих, синіх, червоних і т.д. | білий |
Розстрочка Ми надаємо розстрочку на 4, 6, 8 і 15 місяців. Також можете придбати товар в кредит. У цьому пункті будуть відображатися моделі, доступні для оплати на умовах розстрочки або кредиту. | Кредит, 4 місяці, 6 місяців, 8 місяців, 15 місяців, 25 місяців, 20 місяців, 36 місяців |
Екран | 13.3" (3200 x 2400) / E Ink Carta 1300 / сенсорний дисплей |
Підтримка карт пам'яті | microSD |
Процесор | 2.8Ghz Octa-core + BSR |
Оперативна пам'ять | 6 ГБ |
Бездротові можливості | Wi-Fi / Bluetooth 5.0 |
Роз'єми | USB Type-C |
Акумулятор | 3700 мАг |
Вага | 615 г |
Операційна система | Android |
Текстові формати | PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX |
Графічні формати | PNG, JPG, BMP, TIFF |
Аудіо формати | WAV, MP3 |
Габарити | 287.5x243x4.6 мм |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна на товар до моменту фактичної передачі товару покупцеві може бути змінена продавцем в односторонньому порядку в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару (в т.ч. собівартість товару, витрати продавця, зміна курсу валют по відношенню до гривні і т. д.).