Обігрівач POLARIS CR V 0715
Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | Polaris |
Тип | масляний |
Тип нагрівального елементу | закритий |
Максимальна потужність, кВт | 1,5 |
Кількість секцій | 7 |
Максимальна площа обігріву, кв.м. | 25 |
Вага | 5 кг |
Габарити | 70 х 33 х 12 см |
Опис товару
3 режими нагрівання
Користувач може самостійно обрати один із режимів нагрівання — все залежить від потреб. Якщо регулятор потужності встановлено на позначці «I», потужність радіатора становить не більш ніж 600 Вт. Відмітки «II» і «III» відповідають показникам потужності 900 і 1500 Ват. Цього цілком удосталь навіть для прогрівання приміщень із панорамним склом та високими стелями.
Характеристики Обігрівач POLARIS CR V 0715
Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | Polaris |
Колір В асортименті представлені товари різних кольорів: від класичних чорних до золотистих, синіх, червоних і т.д. | білий |
Розстрочка Ми надаємо розстрочку на 4, 6, 8 і 15 місяців. Також можете придбати товар в кредит. У цьому пункті будуть відображатися моделі, доступні для оплати на умовах розстрочки або кредиту. | Кредит, 4 місяці, 6 місяців, 8 місяців, 15 місяців |
Тип | масляний |
Тип нагрівального елементу | закритий |
Максимальна потужність, кВт | 1,5 |
Кількість секцій | 7 |
Напруга | 220 В |
Максимальна площа обігріву, кв.м. | 25 |
Регулювання потужності | є |
Вентилятор | немає |
Варіанти монтажу | підлоговий |
Вентиляція без нагріву | немає |
Захисні функції | Захист від перегріву |
Зволожувач | немає |
Вага | 5 кг |
Габарити | 70 х 33 х 12 см |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна на товар до моменту фактичної передачі товару покупцеві може бути змінена продавцем в односторонньому порядку в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару (в т.ч. собівартість товару, витрати продавця, зміна курсу валют по відношенню до гривні і т. д.).