Графічний планшет Wacom One Small (CTL-472-N) UA
Формат поверхні | A6 |
Тип пера | беспроводной |
Multitouch | Нет |
Робоча поверхня | 152 x 95 мм |
Дозвіл | 2540 линий на дюйм |
Опис товару
One by Wacom Small — зручний та компактний пір'яний планшет з робочою областю розміром 152 х 95 мм, що можна порівняти з «паперовим» форматом A6. Витончене комплектне перо розрізняє до 2048 ступенів натиску, що дозволяє застосовувати «у цифрі» різні образотворчі техніки. До того ж перо не потребує елементів живлення — тому воно бездротове і важить лише 10 грамів.
Характеристики Графічний планшет Wacom One Small (CTL-472-N) UA
Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | Wacom Інші: |
Колір В асортименті представлені товари різних кольорів: від класичних чорних до золотистих, синіх, червоних і т.д. | чорний |
Формат поверхні | A6 |
Тип пера | бездротової |
Розстрочка Ми надаємо розстрочку на 4, 6, 8 і 15 місяців. Також можете придбати товар в кредит. У цьому пункті будуть відображатися моделі, доступні для оплати на умовах розстрочки або кредиту. | Кредит, 4 місяці, 6 місяців, 8 місяців, 15 місяців |
Тип | Графічний планшет |
Співвідношення сторін | 4:3 |
Діагональ поверхні, дюйм | 10 |
Особливості | Недорогий, Без екрану, Зі стилусом |
Для кого | Для художника, Для роботи, Для початківців, Для ілюстратора |
Multitouch | немає |
Робоча поверхня | 152 x 95 мм |
Дозвіл | 2540 ліній на дюйм |
Максимальна швидкість передачі даних | 133 dps |
Габарити | 210 х 146 х 8.7 мм |
Максимальна робоча висота пера над планшетом | 7 мм |
Кількість градацій натискання (рівнів тиску) | 2048 |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна на товар до моменту фактичної передачі товару покупцеві може бути змінена продавцем в односторонньому порядку в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару (в т.ч. собівартість товару, витрати продавця, зміна курсу валют по відношенню до гривні і т. д.).