Персональний комп'ютер (ПК) Zotac ZBOX Magnus EN052060C (ZBOX-EN052060C-BE)
Процесор | Intel Core i5-10300H (Comet Lake) |
Відеокартка | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ |
Оперативна пам'ять | Без оперативної пам'яті |
Об'єм накопичувача | немає |
Оптичний привід | Відсутнє |
Попередньо встановлено ОС | без ОС |
Розміри | 210x203x62.2 мм |
Вага | 3.4 кг |
Опис товару
Міні-ПК MAGNUS призначений для ресурсоємної роботи та ентузіастів апаратного забезпечення, оснащений процесором Intel Core 10-го покоління, графікою NVIDIA GeForce RTX та безліччю можливостей підключення. Виконуйте складні творчі завдання, підвищуйте свою продуктивність і розширюйте робочий процес у компактному форм-факторі.
Характеристики Персональний комп'ютер (ПК) Zotac ZBOX Magnus EN052060C (ZBOX-EN052060C-BE)
Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | Zotac |
Колір В асортименті представлені товари різних кольорів: від класичних чорних до золотистих, синіх, червоних і т.д. | чорний |
Процесор | Intel Core i5-10300H (Comet Lake) |
Відеокартка | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ |
Оперативна пам'ять | Без оперативної пам'яті |
Об'єм накопичувача | немає |
Оптичний привід | Відсутнє |
Порти | 4 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A |
Ethernet / WiFi | є |
Попередньо встановлено ОС | без ОС |
Розміри | 210x203x62.2 мм |
Вага | 3.4 кг |
Розстрочка Ми надаємо розстрочку на 4, 6, 8 і 15 місяців. Також можете придбати товар в кредит. У цьому пункті будуть відображатися моделі, доступні для оплати на умовах розстрочки або кредиту. | Кредит, 4 місяці, 6 місяців, 8 місяців, 15 місяців, 25 місяців, 20 місяців, 36 місяців |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна на товар до моменту фактичної передачі товару покупцеві може бути змінена продавцем в односторонньому порядку в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару (в т.ч. собівартість товару, витрати продавця, зміна курсу валют по відношенню до гривні і т. д.).