Баунсер Cybex Lemo HI Sand White (521003263)
Тип | шезлонги |
Возраст | с рождения |
Дополнительные удобства | Ремни безопасности, регулируемая спинка, Изменение наклона |
Конструкция опоры | без колесиков |
Описание товара
от рождения до 6 месяцев (примерно 9 кг) с 5-точечной системой ремней.
от 6 месяцев до 3 лет (примерно 15 кг) без 5-точечной системы ремней.
механическое качание
предназначен для еды, сна или игр
регулировка положения, горизонтальное в том числе
использовать с подставкой Bouncer Stand, или в сочетании с Lemo Chair
Вес баунсера: 3.4 кг
Размеры (ДxШxВ): 58х36 см
Характеристики Баунсер Cybex Lemo HI Sand White (521003263)
Производитель В ассортименте представлены товары от разных производителей и торговых марок. | Cybex |
Цвет В ассортименте представлены товары разных цветов: от классических черных до золотистых, синих, красных и т.д. | бежевый |
Тип | шезлонги |
Возраст | с рождения |
Рассрочка Мы предоставляем рассрочку на 4, 6, 8 и 15 месяцев. Также можете приобрести товар в кредит. В этом пункте будут отображаться модели, доступные для оплаты на условиях рассрочки или кредита. | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев, 25 месяцев, 20 месяцев, 36 месяцев |
Дополнительные удобства | Ремни безопасности, регулируемая спинка, Изменение наклона |
Конструкция опоры | без колесиков |
Пол | Унисекс |
Максимальный вес ребенка, кг | 15 |
Ремень безопасности | 5-точечный |
Регулировка наклона спинки | В двух положениях |
Развитие и изучение | Развитие двигательной активности |
Вес устройства, кг | 3.4 |
Страна производитель | Китай |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).