Бензиновая мотопомпа MPT MGWP50
Тип | мотопомпы |
Мощность, кВт | 6.5 |
Производительность, л/ч | 600 |
Высота подачи, м | 23 |
Описание товара
Мотопомпа бензиновая 7 л.с., 50 мм MPT (MGWP50) выбрать и приобрести по реально оправданной цене 8688 грн., в интернет каталоге деревообрабатывающего инструмента tdp.com.ua с доставкой в любой уголок Киева. Позвоните нашему специалисту и он предложит товары из каталога: Конвекторные обогреватели, Шпатели или аналог продукции бренда Master Power Tools из огромного ассортимента товаров.
Характеристики Бензиновая мотопомпа MPT MGWP50
Производитель В ассортименте представлены товары от разных производителей и торговых марок. | MPT |
Цвет В ассортименте представлены товары разных цветов: от классических черных до золотистых, синих, красных и т.д. | красный |
Рассрочка Мы предоставляем рассрочку на 4, 6, 8 и 15 месяцев. Также можете приобрести товар в кредит. В этом пункте будут отображаться модели, доступные для оплаты на условиях рассрочки или кредита. | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев, 25 месяцев, 20 месяцев, 36 месяцев |
Тип | мотопомпы |
Мощность, кВт | 6.5 |
Производительность, л/ч | 600 |
Высота подачи, м | 23 |
Питание | бензин |
Тип перекачиваемой жидкости | чистая вода |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Применение | Садовые работы |
Установка насоса | Горизонтальная |
Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 10 |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 40 |
Объем топливного бака, л | 3.6 |
Класс защиты | IP42 |
Тип двигателя | Синхронный |
Класс изоляции | B |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).