МФУ Canon iR1643iF (3630C005)
Класс устройства | офисный |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | Лазерная |
Максимальный формат бумаги (размер, мм) | A4 |
ЖК дисплей | 12.7 см, сенсорный |
Автоподатчик оригиналов (емкость, листов) | нет |
Описание товара
МФУ Canon imageRUNNER 1643IF прекрасно подходит для работы в любом офисе, обладает производительностью до 43 стр/мин, печатает на всех видах носителя плотностью от 60 до 120 г/м2 ( тонкая, плотная, матовая, глянцевая бумага, цветная бумага, переработанная бумага).
Надежное компактное МФУ сочетает в себе ункции принтера, сканера, копира и факса. Canon imageRUNNER 1643i поддерживает сетевую печать, автоматическую двустроннюю печать, беспроводную печать, мобильную печать, поддерживает функцию NFC, уснащено цветным сенсорным экраном с интуитивно понятным меню, которое обеспечит доступ ко многим функциям устройства.
Характеристики МФУ Canon iR1643iF (3630C005)
Производитель В ассортименте представлены товары от разных производителей и торговых марок. | Canon Другие: |
Цвет В ассортименте представлены товары разных цветов: от классических черных до золотистых, синих, красных и т.д. | белый |
Тип устройства | МФУ |
Класс устройства | офисный Другие: |
Тип печати | черно-белая Другие: |
Технология печати | Лазерная Другие: |
Максимальный формат бумаги (размер, мм) | A4 |
Рассрочка Мы предоставляем рассрочку на 4, 6, 8 и 15 месяцев. Также можете приобрести товар в кредит. В этом пункте будут отображаться модели, доступные для оплаты на условиях рассрочки или кредита. | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев |
Возможности | Факс, Дисплей |
ЖК дисплей | 12.7 см, сенсорный |
Печать с карт памяти | нет |
Масштабирование, % | 25 – 400 |
Количество копий за цикл | 999 |
Автоподатчик оригиналов (емкость, листов) | нет |
Двухсторонняя подача оригиналов | нет |
Оптическое разрешение оцифровки, ppi | 600 x 600 |
Встроенный факс | есть |
Масимальная скорость передачи/приема, kbps | 33.6 |
Внутренняя память факса, страниц (Мб) | 512 |
Скорость ч/б печати (по методике ESAT), стр/мин (A4) | 43 |
Скорость ч/б копирования (по методике ESAT), стр/мин (A4) | 43 |
Максимальная емкость подачи, стр | 550 |
Максимальная емкость приема, стр | 150 |
Диапазон плотности бумаги, г/м2 | 60-199 |
Автоматический дуплекс | есть |
Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости, тыс. стр. | 20.5 |
Интерфейс USB | есть |
Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер | есть |
Беспроводная сеть Wi-Fi (IEEE 802.11) | есть |
PictBridge, и/или печать с USB-накопителей | есть |
Сервисы мобильной печати | есть |
Габариты, мм | 494x595x452 |
Масса, кг | 19 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).