Класс устройства | офисный |
Тип печати | цветная |
Технология печати | Струйная |
Максимальный формат бумаги (размер, мм) | A4 |
ЖК дисплей | 2.7" цветной, сенсорный |
Производитель В ассортименте представлены товары от разных производителей и торговых марок. | Canon Другие: |
Класс устройства | офисный Другие: |
Тип печати | цветная Другие: |
Технология печати | Струйная Другие: |
Максимальный формат бумаги (размер, мм) | A4 |
Разрешение печати(улучшенное)/копирования, dpi | 1200x600 |
Максимальный формат | A4 |
Возможности | Печать с мобильных устройств, Дисплей |
Цвет В ассортименте представлены товары разных цветов: от классических черных до золотистых, синих, красных и т.д. | белый |
Рассрочка Мы предоставляем рассрочку на 4, 6, 8 и 15 месяцев. Также можете приобрести товар в кредит. В этом пункте будут отображаться модели, доступные для оплаты на условиях рассрочки или кредита. | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев, 25 месяцев, 20 месяцев, 36 месяцев |
ЖК дисплей | 2.7" цветной, сенсорный |
Масштабирование, % | 25 - 400 |
Количество копий за цикл | 1 - 99 |
Тип сканера | планшетный |
Оптическое разрешение оцифровки, ppi | 1200х1200 |
Встроенный факс | есть |
Масимальная скорость передачи/приема, kbps | 33.6 |
Скорость ч/б печати (по методике ESAT), стр/мин (A4) | 24 |
Скорость цветной печати (по методике ESAT), стр/мин (A4) | 15.5 |
Скорость ч/б копирования (по методике ESAT), стр/мин (A4) | 22.2 |
Скорость цветного копирования (по методике ESAT), коп/мин (A4) | 12.7 |
Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (ч/б) | 7 |
Максимальная емкость подачи, стр | 250 |
Максимальная емкость приема, стр | 100 |
Диапазон плотности бумаги, г/м2 | 64-275 |
Совместимость картриджей / тонеров | GI-46 BK, GI-46 C, GI-46 M, GI-46 Y |
Автоматический дуплекс | есть |
Максимальный/рекомендованный объем печати или копирования, тыс. стр./мес | 45000 |
Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости, тыс. стр. | 6000 |
Средний ресурс цветных картриджей обычной/повышенной емкости, тыс. стр. | 14000 |
Интерфейс USB | есть |
Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер | есть |
Беспроводная сеть Wi-Fi (IEEE 802.11) | Wi-Fi |
Сервисы мобильной печати | Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Apple AirPrin, Wireless Direct, Mopria (Android) |
Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание) | 23/0.2 |
Габариты, мм | 399x410x314 |
Масса, кг | 13 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).