Гайковерт Bosch (607450626)
Назначение | профессиональный |
Тип инструмента | гайковерт |
Тип патрона | квадрат 3/8" |
Питание | Сжатый воздух (пневматика) |
Макс. число оборотов холостого хода | 10000 об/мин |
Описание товара
Пневмогайковерт ударный для применения в промышленных условиях где требуется круглосуточная, непрерывная эксплуатация. Только пневматический инструмент способен выдерживать экстремальные нагрузки без риска выйти из строя. Изготовлен из высоконадежных узлов с высокими требованиями к качеству материалов.
Характеристики:
- 10000 об/мин;
- макс. 120 Нм;
- 6 л/с;
- макс. диам. M 14;
- четырехгранный патрон 3/8"".
Характеристики Гайковерт Bosch (607450626)
Производитель В ассортименте представлены товары от разных производителей и торговых марок. | Bosch Другие: |
Цвет В ассортименте представлены товары разных цветов: от классических черных до золотистых, синих, красных и т.д. | черный |
Назначение | профессиональный |
Тип инструмента | гайковерт Другие: |
Тип патрона | квадрат 3/8" |
Питание | Сжатый воздух (пневматика) Другие: |
Макс. число оборотов холостого хода | 10000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 120 Нм |
Возможности | удобная регулировка "одной рукой" |
Вес, кг | 1.5 |
Рассрочка Мы предоставляем рассрочку на 4, 6, 8 и 15 месяцев. Также можете приобрести товар в кредит. В этом пункте будут отображаться модели, доступные для оплаты на условиях рассрочки или кредита. | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев, 25 месяцев, 20 месяцев, 36 месяцев |
Сегмент | Для грузового авто, Для СТО |
Особенности | Плавный пуск |
Страна производитель | Германия |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).