Объем камеры, л | 200 |
Класс энергопотребления | F |
Габариты ШхВхГ, см | 90х84.6х55.5 |
Управление | электронное |
Мощность замораживания, кг/сутки | 10 |
Уровень шума, дБ | 40 дБ |
Морозильный ларь Heinner HCF-205NHBKF+ - предназначен для хранения максимального количества замороженных продуктов: фруктов, ягод, овощей, зелени, мяса, морепродуктов и домашних полуфабрикатов. Благодаря отсутствию полок и ящиков, в таком устройстве можно быстро и эффективно заморозить любые заготовки – от порционных блюд до тушек птицы, рыбы и больших кусков мяса. Лари активно используются для продажи замороженной продукции в магазинах и супермаркетах, кафе и барах, а также для хранения продуктовых запасов в многоквартирных домах и на даче.
Производитель В ассортименте представлены товары от разных производителей и торговых марок. | Heinner |
Объем камеры, л | 200 |
Класс энергопотребления | F |
Система размораживания | Ручная |
Габариты ШхВхГ, см | 90х84.6х55.5 |
Ширина, см | 90 |
Высота, см | 84.6 |
Глубина, см | 55.5 |
Быстрая заморозка | Есть |
Замок | Есть |
Управление | электронное |
Тип двери | С глухой крышкой |
Количество дверей | 1 |
Количество отделений | 1 |
Рассрочка Мы предоставляем рассрочку на 4, 6, 8 и 15 месяцев. Также можете приобрести товар в кредит. В этом пункте будут отображаться модели, доступные для оплаты на условиях рассрочки или кредита. | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев, 25 месяцев, 20 месяцев, 36 месяцев |
Цвет В ассортименте представлены товары разных цветов: от классических черных до золотистых, синих, красных и т.д. | черный |
Мощность замораживания, кг/сутки | 10 |
Уровень шума, дБ | 40 дБ |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).