Корпус MSI MAG FORGE 100M
Форм-фактор материнской платы | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
Типоразмер | Midi-Tower |
Назначение | игровой |
Мощность БП, Вт | нет |
Материал передней панели | пластик и сталь |
Описание товара
Оптимизированная вентиляция
На передней панели корпуса MAG Forge 100 расположено два вентилятора диаметром 120 мм. Они расположены один над другим, чтобы обеспечить равномерный приток холодного воздуха и постоянное давление, что в свою очередь способствует выводу горячего воздуха через заднюю и верхнюю панели.
Широкая совместимость
В данный корпус можно установить материнские платы разного размера – вплоть до форм-фактора ATX. Совместимость с ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Боковая панель из закаленного стекла
Боковая панель, изготовленная из светло-серого закаленного стекла толщиной 4 мм, обеспечит отличный вид на внутренние компоненты, особенно если те оснащены яркой подсветкой. Боковая панель из закаленного стекла легко снимается и устанавливается снова – этот процесс предельно прост и безопасен для пользователя.
Зажигай огни!
Контроллер подсветки 6 в 1. В комплект поставки корпуса входит концентратор для 6 устройств с полноцветной подсветкой. Подключив к нему светодиодные ленты, можно украсить компьютер по своему вкусу.
Кнопка управления подсветкой. Прилагаемый к корпусу контроллер подсветки поддерживает 5 визуальных эффектов, выбираемых с помощью аппаратной кнопки.
Характеристики Корпус MSI MAG FORGE 100M
Производитель В ассортименте представлены товары от разных производителей и торговых марок. | MSI Другие: |
Цвет В ассортименте представлены товары разных цветов: от классических черных до золотистых, синих, красных и т.д. | черный |
Рассрочка Мы предоставляем рассрочку на 4, 6, 8 и 15 месяцев. Также можете приобрести товар в кредит. В этом пункте будут отображаться модели, доступные для оплаты на условиях рассрочки или кредита. | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев, 25 месяцев, 20 месяцев, 36 месяцев |
Форм-фактор материнской платы | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
Типоразмер | Midi-Tower Другие: |
Назначение | игровой Другие: |
Способ установки | Вертикальный |
Мощность БП, Вт | нет |
Расположение БП | Нижнее Другие: |
Мощность блока питания, Вт | Без блока питания |
Количество 5,25" отсеков | нет |
Количество 3,5" отсеков наружных | нет |
Количество 3,5" отсеков внутренних | 2 (Combo 3,5"/2,5") |
Количество 2,5" отсеков | 3 |
Количество слотов расширения | 7 |
Количество внутренних отсеков 3.5" | 2 |
Количество отсеков 5.25" | Нет |
Встроенные вентиляторы / расположение | 2х120мм (RGB) / на передней панели, 1х120 мм / сзади |
Места под дополнительные вентиляторы / расположение | 3х120мм или 2х140мм / на передней панели, 2х120мм или 2х140мм / верхняя панель |
Количество установленных вентиляторов | 3 |
Габариты, мм | 421x210x499 |
Масса, кг | 5.64 |
Материал передней панели | пластик и сталь |
Материал боковины | закаленное стекло и сталь |
Материал шасси | сталь |
Механизм открывания | снимаются боковые стенки |
Цвет лицевой панели | черный |
Цвет корпуса | черный |
Окно для крепления кулера CPU | есть |
Съемные корзины для HDD | нет |
Система организации кабелей | есть |
Возможность установки длинных видеокарт | до 330 мм |
Отверстия для СВО | есть |
Прозрачные боковые панели | 1 |
Материал | Стекло, Сталь |
Макс. высота CPU кулера, мм | 160 |
USB | 2хUSB 3.2 Gen 1 |
FireWire | нет |
eSATA | нет |
Выход на наушники | есть |
Вход для микрофона | есть |
Наличие ЖК экрана | нет |
Индикаторы | нет |
Картридер | нет |
Особенности | С подсветкой, Большие, С боковым окном, С системой организации кабелей, С поддержкой СВО, С пылевым фильтром |
Функционал и разъемы лицевой панели | Выход на наушники, Вход для микрофона, USB 3.2 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).