

Дисплей | 6.6" IPS (720x1612) |
Процессор Процессор или SoC (System-on-a-Chip) – “сердце” любого смартфона. Модели, построенные на одинаковых платформах, как правило, находятся в одном ценовом диапазоне, гарантируют определенный уровень производительности и набор возможностей. Самыми популярными процессорами являются Snapdragon, Exynos (производства Samsung), MediaTek, HiSilicon Kirin (производства Huawei). | Octa-core Uniso T606, 12nm |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Слот для карт памяти | microSD (вместо второй SIM) |
Камера | Двойная 13 Мп / LED вспышка / Фронтальная 8 Мп |
Коммуникации Технологии, позволяющие обмениваться данными, совершать звонки, искать информацию в интернете, управлять техникой, оплачивать покупки, прокладывать маршруты до пункта назначения. | USB Type-C 2.0 / Bluetooth 5.2 / Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac / GPS (AGPS, Glonass, Galileo, Beidou) |
Батарея | 5000 мАч |
Вес | 192 г |
Операционная система Техническое название платформы, на которой работает устройство. Позволяет устанавливать/скачивать программы из магазина приложений, управлять устройством и взаимодействовать с другими пользователями. | Android 14, Doke OS 4.0 |
Смартфон Oscal FLAT 2 — идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стильного дизайна, высокой производительности и доступной цены. Устройство оборудовано ярким 6.6-дюймовым экраном с разрешением HD+, который обеспечивает четкое изображение при просмотре контента и играх. Мощный восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T606 и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю работу и плавную многозадачность.
Oscal FLAT 2 оснащен 13 МП камерой и дополнительным модулем для эффектных портретных снимков. Фронтальная камера на 8 МП отлично подходит для селфи и видеозвонков. Батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает долгое время автономной работы, что делает устройство идеальным компаньоном в повседневной жизни.
Смартфон поддерживает две SIM-карты и работает на последней версии Android, что обеспечивает совместимость с широким спектром приложений и сервисов. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, что придает устройству прочность и приятный тактильный опыт.
Oscal FLAT 2 — это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и функциональный смартфон с современными возможностями по доступной цене.
Производитель В ассортименте представлены товары от разных производителей и торговых марок. | Oscal Другие: |
Линейка | Flat 2 |
Класс Данный параметр указывает на принадлежность смартфона к определенному классу. Например, телефон может быть защищенным, с большим экраном, с емким аккумулятором и т.д. | сенсорные |
Количество SIM-карт В смартфоне может быть один или два слота для установки сим-карт. Если вы пользуетесь двумя тарифными планами (у вас два номера), то вам нужна модель с двумя слотами для сим-карт, а если у вас один номер, то покупайте модель с одним слотом. Учитывайте, что в моделях с поддержкой установки двух сим-карт часто второй слот комбинированный, поэтому вам придется выбрать — устанавливать вторую симку или карту памяти. Если вам нужен телефон с двумя слотами для сим-карты и слотом для карты памяти, детально читайте характеристики или уточняйте информацию у консультантов. | 2 Другие: |
Диагональ экрана | 6.5-6.9" |
Разрешение экрана | HD+ |
Тип матрицы экрана Параметр, обозначающий вид матрицы, используемый в смартфоне. Она влияет на качество изображения, реалистичность цветопередачи, насыщенность оттенков и цветов. | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Операционная система Техническое название платформы, на которой работает устройство. Позволяет устанавливать/скачивать программы из магазина приложений, управлять устройством и взаимодействовать с другими пользователями. | Android Другие: |
Объем оперативной памяти От объема оперативной памяти (ОЗУ) зависит быстродействие процессора. Чем больше объем ОЗУ, тем быстрее будет загружаться операционная система, обрабатываться информация, прогружаться игры. Если объем ОЗУ маленький (1-2 Гб), то смартфон может тормозить и подвисать, он будет с трудом работать в многозадачном режиме. Лучшим вариантом для покупки будет модель с объемом ОЗУ от 4 Гб и больше. | 4 ГБ Другие: |
Встроенная память | 128 ГБ |
Слот для карты памяти Слот для карты памяти позволяет расширить внутренний объем памяти смартфона. Например, если объем памяти в смартфоне составляет 32 Гб, то вы можете купить карту памяти еще на 128 Гб, тогда всего будет 160 Гб памяти. | microSD |
Тип SIM-карты Параметр, указывающий на то, какой тип SIM-карты поддерживает смартфон. | Nano-SIM |
Тип корпуса Данный параметр обозначает тип конструкции смартфона, он может иметь разные размеры и формы. | классический |
Год выпуска | 2024 Другие: |
Технологии Дополнительные функции смартфона, которые делают пользование гаджетом более удобным. | Сканер отпечатка пальцев, Датчик приближения, Датчик освещения, Гироскоп, Акселерометр |
Интерфейсы и подключения Различные разъемы и порты, через которые можно подсоединить смартфон к другим устройствам. | USB Type-C Другие: |
Функции камеры Функции, расширяющие фотовозможности смартфона. | Вспышка |
Вырез дисплея Современные дисплеи могут иметь специальный вырез, в котором размещаются фронтальная камера и всевозможные датчики. Данный параметр указывает на то, каким будет вырез в смартфоне. | Капля Другие: |
Для кого | Для женщин |
Версия | Global |
Цвет В ассортименте представлены товары разных цветов: от классических черных до золотистых, синих, красных и т.д. | фиолетовый Другие: |
Дисплей | 6.6" IPS (720x1612) |
Процессор Процессор или SoC (System-on-a-Chip) – “сердце” любого смартфона. Модели, построенные на одинаковых платформах, как правило, находятся в одном ценовом диапазоне, гарантируют определенный уровень производительности и набор возможностей. Самыми популярными процессорами являются Snapdragon, Exynos (производства Samsung), MediaTek, HiSilicon Kirin (производства Huawei). | Octa-core Uniso T606, 12nm |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Слот для карт памяти | microSD (вместо второй SIM) |
Камера | Двойная 13 Мп / LED вспышка / Фронтальная 8 Мп |
Коммуникации Технологии, позволяющие обмениваться данными, совершать звонки, искать информацию в интернете, управлять техникой, оплачивать покупки, прокладывать маршруты до пункта назначения. | USB Type-C 2.0 / Bluetooth 5.2 / Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac / GPS (AGPS, Glonass, Galileo, Beidou) |
Батарея | 5000 мАч |
Габариты | 163.2x75.2x8.75 мм |
Вес | 192 г |
Разъем для синхронизации | USB Type-C 2.0 |
Разъем для гарнитуры | 3.5 мм (mini-jack) |
Операционная система Техническое название платформы, на которой работает устройство. Позволяет устанавливать/скачивать программы из магазина приложений, управлять устройством и взаимодействовать с другими пользователями. | Android 14, Doke OS 4.0 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).