Пылесос Tefal TW7681
Тип пылесоса Пылесосы могут отличатся как принципом действия, так и степенью очистки, функциями и техническими характеристиками. В нашем ассортименте представлены пылесосы для сухой уборки (рассчитаны исключительно на уборку ковров и других напольных покрытий, не подходит для очистки мебели); ручные (отличаются компактностью, небольшим весом, их легко можно переносить из комнаты в комнату); моющие (могут проводить как сухую, так и влажную уборку); профессиональные (отличаются от обычных повышенной скоростью уборки, большим охватом убираемой площади); швабры-пылесосы (вытянутая длинная ручка, щетка снизу); автомобильные (для очистки салона автомобиля); промышленные (предназначены для использования в зданиях и офисах, отличаются высокой мощностью). | классический (для сухой уборки) |
Максимальная мощность Величина потребляемой мощности показывает, сколько электроэнергии потребляет пылесос в единицу времени, то есть электрическую нагрузку на вашу сеть. Чем ниже показатель потребляемой мощности, тем более экономичным будет пылесос в своей эксплуатации, и тем меньше вы будете платить за электричество. Для однокомнатной и двухкомнатной квартиры подойдет пылесос мощностью до 1 000 Вт. При необходимости часто проводить уборку выбирайте модель мощностью от 1 000 Вт и больше. | 750 Вт |
Емкость пылесборника | 2,5 л |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Вес | 5,5 кг |
Описание товара
TEFAL Пылесос с контейнером Silence Force Cyclonic TW7681
Усовершенствованная эргономика и тихая комфортная работа, энергоэффективный мотор 750 Вт, объем контейнера для пыли 2,5 л. Встречайте пылесос с контейнером для пыли Silence Force 4A, сочетающий исключительное качество уборки и комфорт невероятно тихой работы. Инновационная трехпозиционная насадка P3WER GLIDE позволяет достичь высшего класса уборки 4АААА на любых поверхностях. Усовершенствованная эргономика облегчает эксплуатацию пылесоса во время уборки, а высокоэффективная система фильтрации захватывает до 99,98% пыли.
Выдающаяся эффективность и бесшумная работа
- Пылесос Silence Force 4A – это уникальное сочетание эффективности и комфорта.
- Безмешковый пылесос оснащен инновационной высокоэффективной всасывающей насадкой P3WER GLIDE с тремя позициями, с которой вы добьетесь чистоты класса 4АААА на любой поверхности – от твердых полов до ковров с длинным ворсом.
- Пылесосу присвоен твердый класс А в соответствии со стандартами маркировки энергоэффективности ЕС.
- Система блокировки и широкая ручка Ergo Comfort обеспечивают комфорт и плавность движения во время уборки и удобное хранение.
- Усовершенствованная циклоническая технология позволяет пылесосу захватывать до 99,98% пыли.
Характеристики Пылесос Tefal TW7681
Производитель В ассортименте представлены товары от разных производителей и торговых марок. | Tefal Другие: |
Цвет В ассортименте представлены товары разных цветов: от классических черных до золотистых, синих, красных и т.д. | синий |
Рассрочка Мы предоставляем рассрочку на 4, 6, 8 и 15 месяцев. Также можете приобрести товар в кредит. В этом пункте будут отображаться модели, доступные для оплаты на условиях рассрочки или кредита. | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев |
Тип пылесоса Пылесосы могут отличатся как принципом действия, так и степенью очистки, функциями и техническими характеристиками. В нашем ассортименте представлены пылесосы для сухой уборки (рассчитаны исключительно на уборку ковров и других напольных покрытий, не подходит для очистки мебели); ручные (отличаются компактностью, небольшим весом, их легко можно переносить из комнаты в комнату); моющие (могут проводить как сухую, так и влажную уборку); профессиональные (отличаются от обычных повышенной скоростью уборки, большим охватом убираемой площади); швабры-пылесосы (вытянутая длинная ручка, щетка снизу); автомобильные (для очистки салона автомобиля); промышленные (предназначены для использования в зданиях и офисах, отличаются высокой мощностью). | классический (для сухой уборки) Другие: |
Максимальная мощность Величина потребляемой мощности показывает, сколько электроэнергии потребляет пылесос в единицу времени, то есть электрическую нагрузку на вашу сеть. Чем ниже показатель потребляемой мощности, тем более экономичным будет пылесос в своей эксплуатации, и тем меньше вы будете платить за электричество. Для однокомнатной и двухкомнатной квартиры подойдет пылесос мощностью до 1 000 Вт. При необходимости часто проводить уборку выбирайте модель мощностью от 1 000 Вт и больше. | 750 Вт |
Емкость пылесборника | 2,5 л |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Основные насадки Основные насадки, с помощью которых произвести уборку в доме можно комфортно и легко. | для мягкой мебели, Щелевая, турбощетка, Для пола / ковра, Для ламината / паркета / плитки Другие: |
Очистка пола и ковровых покрытий (насадка пол/ковер) В большинстве случаев имеет ножной переключатель "пол / ковер", который убирает или выдвигает щетину в зависимости от конкретной поверхности. Очень удобно, когда насадка для пола и ковров имеет колесики, так она будет легче передвигаться и не поцарапает случайно пол. | есть |
Удаление пыли из труднодоступных мест (щелевая насадка) Плоская насадка, подходит для уборки в труднодоступных местах (батарея, плинтус и т.д.). | есть |
Очистка паркета Узкая и длинная насадка с высоким ворсом разной длины. Предназначена для уборки ровных поверхностей – паркета, ламината, кафеля, линолеума. | есть |
Очистка мягкой мебели, одежды Меньше по размеру, чем насадка для пола и ковров, иногда с плюшевыми вставками. | есть |
Регулятор мощности | на корпусе |
Уровень шума | 67 дБ |
Длина шнура | 8,4 м |
Радиус действия | 11 м |
Вес | 5,5 кг |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).