




Мощность, Вт | 2400 |
Объем резервуара для воды, л | 1.6 |
Давление пара, бар | 8 |
Подача пара, г/мин | 150 |
Сила парового удара, г/мин | 400 |
Подошва | Керамика |
Вес, кг | 3.03 |
Утюг Zelmer ZIS8400 Xcompact - это мощный парогенератор, произведенный, не так давно известной торговой маркой бытовых приборов. Мощность в 2400 Вт позволяет разогреть утюг до максимальной температуры за 2 минуты. Данная марка является гибридом утюга и парогенератора. Высокая комфортность обеспечена автоматической подачей пара, без риска испортить ткань. Регулирования температур производится вручную. Прибор оснащен достаточно большим резервуаром для воды емкостью 1.6 литра
Производитель В ассортименте представлены товары от разных производителей и торговых марок. | Zelmer |
Цвет В ассортименте представлены товары разных цветов: от классических черных до золотистых, синих, красных и т.д. | голубой |
Рассрочка Мы предоставляем рассрочку на 4, 6, 8 и 15 месяцев. Также можете приобрести товар в кредит. В этом пункте будут отображаться модели, доступные для оплаты на условиях рассрочки или кредита. | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев |
Мощность, Вт | 2400 |
Объем резервуара для воды, л | 1.6 |
Давление пара, бар | 8 |
Подача пара, г/мин | 150 |
Сила парового удара, г/мин | 400 |
Режимы | Разбрызгивание (спрей), Паровой удар, Вертикальное отпаривание |
Оснащение | Индикатор нагрева, Вращение шнура на 360 градусов, Регулятор подачи пара, Интегрированная система anticalc |
Подошва | Керамика |
Подключение | Проводное |
Высота, см | 40 |
Ширина, см | 19.5 |
Глубина, см | 31.5 |
Вес, кг | 3.03 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).